Акции и cпецпредложения по дискам

OZ

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
5-STAR 6,5 15 5x112 35 - 766 Заказать
Antares 7 15 5x112 35 1.0000 510 Заказать
POLARIS 7 15 5x112 38 1.0000 510 Заказать
5-STAR 6,5 15 4x108 42 - 766 Заказать
MICHELANGELO 10 6,5 15 5x114,3 45 - 919 Заказать
SUPERTURISMO 7,5 16 5x112 35 2.0000 613 Заказать
POLARIS 7,5 16 4x114,3 40 3.0000 613 Заказать
HYDRA 7,5 16 5x108 40 1.0000 1021 Заказать
POLARIS 7,5 16 5x112 40 1.0000 613 Заказать
HYDRA 7,5 16 5x114,3 40 - 1021 Заказать
HYDRA 7 16 4x108 42 - 1021 Заказать
TRIBE EVO 7 17 4x108 25 4.0000 1021 Заказать
TITAN 8 17 5x100(5x112) 35 2.0000 1021 Заказать
HYDRA 8 17 5x100 35 - 1276 Заказать
CLASSE 8 17 5x100 35 - 919 Заказать
Antares 8 17 5x112 35 2.0000 1225 Заказать
5-STAR 7 17 5x112 35 4.0000 1225 Заказать
HYDRA 8 17 5x112 35 - 1276 Заказать
5-STAR 7 17 5x112 45 4.0000 1225 Заказать
5-STAR 7 17 5x114,3 45 - 1225 Заказать
SUPERLEGGERA III 8,5 18 5x112 18 4.0000 6483 Заказать
SUPERTURISMO GT 8 18 5x112 35 4.0000 1531 Заказать
MICHELANGELO II PL 10 18 5x120 40 - 4084 Заказать
MICHELANGELO II PL 8,5 18 5x120 40 - 3573 Заказать
SUPERLEGGERA III 8,5 18 5x120,65 54 4.0000 6483 Заказать
SUPERLEGGERA III 8,5 20 5x120 13 4.0000 7453 Заказать

Antera

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
161 7,5 16 5x98 27 4.0000 715 Заказать
309 7,5 16 5x112 31 4.0000 1378 Заказать
309 7,5 16 5x100 35 + 1378 Заказать
309 7,5 16 5x114,3 35 4.0000 1378 Заказать
301 8,5 17 6x139,7 0 - 1940 Заказать
309 8,5 17 5x120 14 + 1838 Заказать
301 8,5 17 5x114,3 30 4.0000 1940 Заказать
349 7,5 17 5x112 31 4.0000 2705 Заказать
309 7,5 17 5x112 31 - 1582 Заказать
309 8,5 17 5x112 31 + 1838 Заказать
329 7,5 17 5x112 31 4.0000 1531 Заказать
309 8,5 17 5x114,3 35 4.0000 1838 Заказать
309 8,5 17 5x120 35 2.0000 1838 Заказать
301 8,5 17 5x112 38 4.0000 1940 Заказать
323 7,5 17 5x120 38 1.0000 2195 Заказать
309 7,5 17 5x120 38 2.0000 1582 Заказать
329 7,5 17 5x120 38 - 1531 Заказать
321 7 17 5x100 48 - 1225 Заказать
325 8,5 18 BLANK 0-50 - 3063 Заказать
345-18d 8,5 18 blank 0 4.0000 3828 Заказать
361-18d 8,5 18 blank 0 4.0000 3828 Заказать
349 8 18 blank 14 2.0000 3982 Заказать
363 8,5 18 5x120 14 - 2807 Заказать
321 8 18 5x120 14 4.0000 3063 Заказать
323 8 18 5x120 14 4.0000 2195 Заказать
343 8 18 5x120 14 2.0000 3063 Заказать
309 8 18 5x120 14 2.0000 2705 Заказать
301 8,5 18 5x114,3 15 4.0000 2297 Заказать
349 10 18 blank 15 2.0000 4492 Заказать
363 9,5 18 5x120 16 - 3063 Заказать
323 10 18 5x120 16 2.0000 2450 Заказать
343 10 18 5x120 16 2.0000 3318 Заказать
345-18d 8,5 18 6x139,7 20 + 3828 Заказать
325 8,5 18 5x114,3 30 - 2195 Заказать
301 8,5 18 5x114,3 30 1.0000 2297 Заказать
361-18d 8,5 18 5x114,3 30 - 3828 Заказать
343 8 18 5x112 31 - 3063 Заказать
325 8,5 18 5x112 35 4.0000 2195 Заказать
323_suv 8,5 18 5x120 35 + 2297 Заказать
325 8,5 18 5x120 35 + 2195 Заказать
301 8,5 18 5x120 35 + 2297 Заказать
345-18d 8,5 18 6x139,7 35 1.0000 3828 Заказать
329 8 18 5x120 38 - 2297 Заказать
349 10 18 5x130 42 2.0000 3982 Заказать
323_suv 8,5 18 5x130 48 4.0000 2297 Заказать
325 8,5 18 5x130 48 4.0000 2195 Заказать
325 8,5 18 5x130 48 4.0000 2195 Заказать
361-18d 8,5 18 5x130 48 4.0000 3828 Заказать
349 8 18 5x130 49 2.0000 3675 Заказать
363 8,5 19 5x114,3 40 1.0000 3063 Заказать
363 9,5 19 5x130 42 2.0000 3063 Заказать
345 9,5 20 blank 0 - 4594 Заказать
323_suv 9,5 20 5x114,3 18 - 2910 Заказать
345 9,5 20 5x120 40 - 4594 Заказать
325 9,5 20 5x130 52 4.0000 2910 Заказать

Rondell

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
0203 7 15 5x120 20 - 715 Заказать
0026 6,5 15 4x98 30 4.0000 817 Заказать
0058 7 15 5x110 35 4.0000 919 Заказать
0058 7 15 5x120 35 + 919 Заказать
0026 6,5 15 5x112 38 - 817 Заказать
0035 6,5 15 5x110 40 4.0000 715 Заказать
0026 6,5 15 5x114,3 40 - 817 Заказать
0203 7 15 5x120 42 3.0000 715 Заказать
0035 6,5 15 5x100 45 - 715 Заказать
0033 7,5 16 4x108 15 4.0000 1072 Заказать
0034 7,5 16 5x120 15 4.0000 1072 Заказать
0045 7 16 5x120 18 - 970 Заказать
0203 7 16 5x120 18 3.0000 868 Заказать
0026 7,5 16 4x108 20 4.0000 919 Заказать
0026 7,5 16 4x108 20 4.0000 1021 Заказать
0036 7 16 4x108 20 4.0000 970 Заказать
0033 7,5 16 4x108 22 4.0000 1072 Заказать
0026 7,5 16 5x98 25 + 1021 Заказать
0036 7 16 5x98 27 - 970 Заказать
0026 7,5 16 4x100 35 + 919 Заказать
0026 7,5 16 4x100 35 - 1021 Заказать
0033 7,5 16 4x100 35 4.0000 1072 Заказать
0034 7,5 16 4x100 35 + 1072 Заказать
0026 7,5 16 4x108 35 4.0000 919 Заказать
0026 7,5 16 4x108 35 4.0000 1021 Заказать
0033 7,5 16 4x108 35 4.0000 1072 Заказать
0034 7,5 16 4x108 35 4.0000 1072 Заказать
0034 7,5 16 4x114,3 35 4.0000 1072 Заказать
0034 7,5 16 5x100 35 4.0000 1072 Заказать
0035 7 16 5x112 35 3.0000 868 Заказать
0058 7,5 16 5x120 35 - 1123 Заказать
0036 7 16 4x108 38 4.0000 970 Заказать
0026 7,5 16 5x108 38 2.0000 919 Заказать
0026 7,5 16 5x108 38 - 1021 Заказать
0034 7,5 16 5x108 38 + 1072 Заказать
0036 7 16 5x110 38 4.0000 970 Заказать
0036 7 16 5x108 40 - 970 Заказать
0034 7,5 16 5x110 40 - 1072 Заказать
0036 7 16 4x100 42 3.0000 970 Заказать
0201 6,5 16 4x114,3 42 + 970 Заказать
0201 6,5 16 4x100 45 - 970 Заказать
0046 6,5 16 5x112 47 - 1021 Заказать
0046 6,5 16 5x108 50 1.0000 1021 Заказать
0031 7 17 4x108 16 4.0000 1123 Заказать
0045 8 17 5x120 18 2.0000 1123 Заказать
0203 8 17 5x120 20 - 919 Заказать
0026 7,5 17 5x98 30 4.0000 1123 Заказать
0046 8 17 5x114,3 32 4.0000 1225 Заказать
0024 7 17 5x100 35 4.0000 1327 Заказать
0026 7,5 17 5x100 35 + 1123 Заказать
0026 7,5 17 5x100 35 4.0000 1276 Заказать
0036 7,5 17 5x100 35 + 1174 Заказать
0026 7,5 17 5x112 35 4.0000 1123 Заказать
0033 7,5 17 5x112 35 + 1225 Заказать
0036 7,5 17 5x112 35 + 1174 Заказать
0200 7,5 17 5x112 35 - 919 Заказать
0046 8 17 5x114,3 35 4.0000 1225 Заказать
0058 8 17 5x114,3 35 4.0000 1276 Заказать
0027 8,5 17 5x120 35 4.0000 1480 Заказать
0058 8 17 5x120 35 4.0000 1276 Заказать
0033 7,5 17 5x110 38 4.0000 1225 Заказать
0036 7,5 17 5x110 38 4.0000 1174 Заказать
0024 7 17 5x112 38 - 1327 Заказать
0036 7,5 17 5x108 40 + 1174 Заказать
0046 8 17 5x114,3 40 2.0000 1225 Заказать
0031 7 17 5x108 42 4.0000 1123 Заказать
0026 7,5 17 5x110 42 4.0000 1276 Заказать
0046 8 17 5x120 42 - 1225 Заказать
0033 7,5 17 5x108 46 4.0000 1225 Заказать
0204 8,5 18 5x120 13 - 1787 Заказать
0024 7,5 18 5x100 32 4.0000 1531 Заказать
0204 8,5 18 5x100 32 4.0000 1787 Заказать
0048 9,5 18 5x112 32 4.0000 1736 Заказать
0084 8,5 18 5x112 32 - 2093 Заказать
0204 9,5 18 5x112 32 2.0000 1838 Заказать
0204 8,5 18 5x112 33 2.0000 1787 Заказать
0205 8,5 18 5x112 33 - 1787 Заказать
0026 8 18 5x100 35 4.0000 1327 Заказать
0026 8 18 5x100 35 4.0000 1531 Заказать
0037 7,5 18 5x100 35 4.0000 1276 Заказать
0049 8 18 5x100 35 4.0000 1736 Заказать
0205 8 18 5x100 35 4.0000 1736 Заказать
0026 8 18 5x108 35 4.0000 1531 Заказать
0204 9,5 18 5x120 38 + 1838 Заказать
0037 7,5 18 5x112 40 + 1276 Заказать
0084 10 18 5x112 40 - 2195 Заказать
0081 8 18 5x120 40 4.0000 1991 Заказать
0081 9 18 5x120 40 4.0000 2144 Заказать
0204 8,5 18 5x100 45 4.0000 1787 Заказать
0022 9 19 5x120 55 4.0000 1838 Заказать

ATP

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
S OFF-ROAD 7 15 6x139,7 -10 - 817 Заказать
INOX silver 7 15 5x120 38 - 817 Заказать
TRUCK 8 16 6x139,7 10 - 1531 Заказать
TRUCK 8 16 5x150 38 + 1531 Заказать
DOUBLEFACE 8 17 5x120 17 4.0000 1225 Заказать
WIND 7,5 17 5x120 20 4.0000 1225 Заказать
Momo FXL2 7,5 17 5x120 20 4.0000 1787 Заказать
DELCAR Elegance 7,5 17 5x112 35 - 1838 Заказать
9 RAZZE s. steel face 7,5 17 5x112 35 - 1838 Заказать
INOX 7,5 17 5x112 35 4.0000 1838 Заказать
CHROME s.s.f 7,5 17 5x112 35 4.0000 1225 Заказать
10 SPOKES 7,5 17 5x112 35 4.0000 2042 Заказать
INOX 7,5 17 5x120 40 - 1838 Заказать
Momo GTR 8 18 5x120 20 4.0000 2654 Заказать
PROPELLER 8 18 5x112 35 - 2042 Заказать
DELCAR Elegance 8 18 5x112 35 4.0000 2348 Заказать
6 SPOKES 8 18 5x112 35 4.0000 2552 Заказать

OXIGIN

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
1 gun metal polish 7,5 17 5x112 35 4.0000 1633 Заказать
12 gun metal polish 7,5 17 5x112 35 - 1736 Заказать
13 black full polish 7,5 17 5x112 35 - 1531 Заказать
13 black full polish 7,5 17 5x114,3 42 - 1531 Заказать
2 fullchrome 8 18 5x120 15 4.0000 2756 Заказать
8 CRYSTAL fullchrome 8 18 5x120 15 - 2042 Заказать
2 chromesilver 9,5 18 5x120 35 4.0000 1736 Заказать
10 LEXON hyper silver polish 8 18 5x120 35 4.0000 2042 Заказать
9 CEASAR black matt 10 19 5x130 36 4.0000 5615 Заказать
8 CRYSTAL black full polish 8 19 5x114,3 42 - 2042 Заказать

MSW

Серия Ширина Диаметр PCD ET Наличие Цена (грн) Заказать
MSW 14 W 6 14 4x100 38 + 510 Заказать
MSW 15 W 6 14 4x100 38 + 510 Заказать
MSW 19 W 6 14 4x100 38 + 510 Заказать
MSW 14 W 6,5 15 5x114,3 45 + 613 Заказать
MSW 14 W 7 16 5x120 20 + 715 Заказать
MSW 12 7,5 16 5x112 35 + 817 Заказать
MSW 16 7,5 16 5x112 45 + 868 Заказать
MSW 15 W 6,5 16 5x114,3 50 + 664 Заказать
MSW 16 8 17 5x112 35 4.0000 1072 Заказать
MSW 22 7 17 5x112 45 + 919 Заказать
MSW 22 8 17 5x114,3 45 + 919 Заказать
MSW 16 8 17 5x112 48 4.0000 1072 Заказать
MSW 16 8 18 5x120 34 4.0000 1327 Заказать
MSW 16 8 18 5x112 35 4.0000 1327 Заказать